- A la convocatoria para los Laboratorios de Creación y Experimentación en Nuevos Medios se inscribieron 88 productores, realizadores y gestores de contenidos culturales digitales de todo el país.
- “Hemos seleccionado un importante grupo de creadores y desarrolladores de todo el país, ávidos de expandir sus conocimientos y desarrollar sus habilidades de realización a través de nuestra dinámica de co-creación”, expresó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.
- La formación virtual se impartirá los días miércoles y jueves, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., del 27 de octubre hasta el 25 de noviembre.
Bogotá, 19 de octubre (MinCultura). Este 27 de octubre inician
los laboratorios 'Desarrollo y Creación de Videojuegos' y 'Narrativas
Inmersivas' (realidad virtual y video 360) que adelantan el Ministerio de
Cultura y el British Council a través del programa Territorios
en Diálogo. Los productores, realizadores y gestores de contenidos
culturales digitales inscritos ya pueden consultar los resultados.
“Estos laboratorios
surgieron para premiar el talento colombiano en el desarrollo de historias en
nuevos medios, contribuir en la consolidación de las industrias creativas
emergentes y reactivar el sector de narrativas digitales”, indicó la ministra
de Cultura, Angélica Mayolo.
La formación, que tendrá una duración de 20
horas por laboratorio, se impartirá los miércoles y jueves, de 2:00 p.m. a 4:00
p.m., del 27 de octubre hasta el 25 de noviembre. Esta
iniciativa surge de la necesidad de contar con más actores significativos tanto
en la industria de videojuegos como en la de narrativas inmersas que entren a
potencializar la creación, distribución y divulgación de contenidos para estas
plataforma.
Los laboratorios serán liderados por
profesionales de primer nivel con una destacada trayectoria tanto a nivel
nacional como internacional en los sectores de los videojuegos y las narrativas
inmersivas. El Laboratorio Narrativas Inmersivas (realidad virtual y video 360)
tendrá como tutores a Freddy Andrade (Hackdo), Juan
Manuel Escobar (Aroa Studio), Manuel Betancourt (Indie Level
Studio) y Daniel Vásquez (Clap Studios),
mientras que el Laboratorio de Creación de Videojuegos estará liderado por
Margarita Torres (Cocodrilo Dog Games)
y Mariana Botero (Criterion Games
- Electronic Arts).
Durante la ejecución de los laboratorios se
conformarán equipos de trabajo para la selección y desarrollo de mínimo 8
proyectos piloto o prototipos de forma colaborativa. Estos procesos de
selección se realizarán por iniciativa de los participantes, acompañados por
los tutores de cada laboratorio. Al final del proceso, se espera que los
prototipos cuenten con material en video, afiche de presentación e imágenes o
fotografías del detrás de cámaras, que cumplan la función de documentación.
Para este proceso, se entiende prototipo como
una muestra de la interfaz de usuario funcional, en donde se puedan validar una
o más mecánicas, implementaciones tecnológicas, narrativas y/o funcionalidades
del proyecto, con el fin de poder testear y sacar conclusiones para un futuro
proceso de mejoramiento. Este prototipo debe estar exportado para su fácil
navegación y tener anexo los archivos editables para la verificación del
proceso de creación. Todos los derechos de autor del prototipo estarán ligados
a los y las creadoras del mismo. Sin embargo, los creadores deberán conceder
autorizaciones de uso al British Council y el Ministerio de Cultura de los
prototipos para usos comunicacionales y de promoción de los laboratorios y sus
resultados en la plataformas web y redes sociales de estas organizaciones.
El Ministerio de Cultura y el British Council
siguen aunando esfuerzos para llevar a cabo una estrategia integrada del
fortalecimiento de los procesos de comunicación, creación y cultura en los
territorios y de las capacidades para los procesos de producción y creación de
contenidos en el entorno mediático y digital con enfoque poblacional, a partir
de procesos de formación, creación, investigación y circulación.
LABORATORIO
DE DESARROLLO Y CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
NOMBRES | APELLIDOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
Eduard Airton | Rada Morales | Sincelejo | Sucre |
Victor David | Montoya Ramirez | Galeras | Sucre |
Adair Andres | Villalba Romero | Sincelejo | Sucre |
Brandon Euardo | Tobar Sanchez | Cali | Valle Del Cauca |
Brandon Euardo | Tobar Sanchez | Cali | Valle Del Cauca |
Juan Felipe | Hurtado Villani | Cali | Valle Del Cauca |
Evi Dukaba Divaly | Martínez Flórez | Bogotá | Cundinamarca |
Mateo | Robledo Yepes | Sabaneta | Antioquía |
Víctor Andrés | Pinzón Calderón | Cali | Valle Del Cauca |
Juan Sebastián | Neuto Daza | Bogotá | Cundinamarca |
Maria Fernanda | Manzano Darwish Shihri El Lulu | Bogota D.C. | Cundinamarca |
Ernesto | Cano Nuñez | Neiva | Huila |
Jonathan | Orrego Pulgarin | Medellín | Antioquía |
Juan David | Diaz Garcia | Bogotá | Cundinamarca |
Juan Sebastian | Callejas Rodriguez | Bogotá | Cundinamarca |
Daniel Esteban | Londoño Cardona | El Carmen De Viboral | Antioquía |
Daniel Esteban | Londoño Cardona | El Carmen De Viboral | Antioquía |
Yeyson Andres | Reyes Ortiz | Bogotá | Cundinamarca |
Carlos Eduardo | Suárez González | Ibagué | Tolima |
Maria | Quiroga | Cota | Cundinamarca |
Juan Pablo | Vargas Fernandez | Bogotá | Huila |
Juan Antonio | Jordán Rivera | Cartago | Valle Del Cauca |
Cesar Steven | Niño Ruiz | Bogota Dc | Cundinamarca |
Juan José | Rueda Mejía | Bogotá | Cundinamarca |
Oleg | Jarma Montoya | Bogotá | Cundinamarca |
Adriana | Arana | Bogotá | Córdoba |
Jose Leandro | Lara Villalba | Neiva | Huila |
Fredy Alfonso | Cifuentes Rodriguez | Bogotá | Cundinamarca |
Santiago | Duque Perez | Medellín | Antioquía |
Oscar Ivan | Arias Diaz | Barranquilla | Atlántico |
Andres Felipe | Moreno Cabrera | Popayán | Cauca |
Pedro Alfaro | Gordon Moreno | San Andrés | San Andrés Y Providencia |
Miguel Angel | Devia Cortes | Cali | Valle Del Cauca |
Sergio Andres | Gutierrez Leon | Bosconia | Cesar |
Julián Eduardo | Pantoja Perea | Jamundí | Valle Del Cauca |
Wilfredo Martin | Morales Rojas | Bogotá | Cundinamarca |
Carlos Eduardo | Caldas Garcia | Bogotá | Cundinamarca |
Fabian | Medina Lopez | Barrancabermeja | Santander |
LABORATORIO
NARRATIVAS INMERSIVAS
(REALIDAD
VIRTUAL Y VIDEO 360)
NOMBRES | APELLIDOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO
|
Juan David | Duran Domínguez | San Andrés | San Andrés Y Providencia |
Erik Dair | Vergara Hernandez | Sincelejo | Sucre |
Yessica Marcela | Martinez Lopez | Sampues | Sucre |
Laura Gisselle | Murcia Pardo | Piedecuesta | Santander |
Andres | Burbano | Bogotá | Cundinamarca |
Andres David | Abadia Alferes | Cali | Valle Del Cauca |
Diego Felipe | Burbano Martínez | Cali | Valle Del Cauca |
Lauri | Benavides | Ibagué / Bogotá | Tolima |
Henry Boris | Palacios | Quibdó | Chocó |
Jessica | Arevalo | Túquerres | Nariño |
Sebastian | Arciniegas | Bogotá | Cundinamarca |
Alfonso | Valdivieso De Filippis | Barrancabermeja | Santander |
Nataly | Riaño Carmona | Soledad | Atlántico |
Mery Elcy | Cano Nuñez | Neiva | Huila |
Carlos Eduardo | Páez Páez | Villeta | Cundinamarca |
Eduardo | Barrera Gualdron | Bogotá | Cundinamarca |
Jaun Gilberto | Tapias Martinez | Barranquilla | Atlántico |
Jaqueline | Gutiérrez Restrepo | Medellín | Antioquía |
Monica | Palomino | Cartagena | Bolívar |
Ramiro | Fierro | Bogotá | Cundinamarca |
Cristian David | Gallo Sierra | Envigado | Antioquía |
Cesar Vicente | Benavides Torres | Pasto | Nariño |
Javier | Castaneda | Cundinamarca | Cundinamarca |
Julian Andres | Cano Orozco | Cali | Valle Del Cauca |
William Enrique | Gomez Tapiero | Bogotá | Cundinamarca |
Edgar | Montenegro Garzon | Bogotá | Cundinamarca |
Jefferson Alexei | Monsalve Castillo | Mosquera | Cundinamarca |
Nicolás | Guasca Santamaría | Bogotá | Cundinamarca |
Maritza | Herrera Heredia | Medellín | Antioquía |
Iván Felipe | Morales García | Ibagué | Tolima |
Walter Orlando | Calvo Sandoval | Yumbo | Valle Del Cauca |
Jose Andres | Ceballos Cabrera | Pasto | Nariño |
Javier Andrés | Gómez Caicedo | Palmira | Valle Del Cauca |
Mauricio Rene | Baez Alayon | Bogotá | Cundinamarca |
Andrés Felipe | Ortiz Ardila | Yaguará | Huila |
Santiago | Peña Mosquera | Cali | Valle Del Cauca |
Javier | Saltarin Martinez | Barranquilla | Atlántico |
Jorge Luis | Bolaños Ortiz | Mitu | Vaupés |
Fredy E | Mena Andrade | Quibdó | Chocó |
Carlos Augusto | Rojas Reina | Ibagué | Tolima |
Adolfo | Garcia Correa | Soledad | Atlántico |
Jorge Andres | Lozano Altamirand | Barranquilla | Atlántico |
Camilo Andrés | Sánchez Gómez | Barranquilla | Atlántico |
Liliana | Vargas Bedoya | Montería | Córdoba |
Lizbeth | Torres | Bucaramanga | Santander |
Consulte aquí
las bases de la convocatoria: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Términos%20de%20referencia%20de%20la%20.pdf